旧版内容

当前位置: 首页 >> 招生考试 >> 正文

2015年研究生拟录取名单

2015年06月10日 10:33  点击:[]

 

考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试成绩 总成绩 备注
106515020204822 尹** 020205 产业经济学 85 80  
102805210003184 陈** 020205 产业经济学 85 79  
105205670608677 吴** 020205 产业经济学 82 77  
100365113600138 韩** 020205 产业经济学 86 76.9  
106135020200043 尚** 020205 产业经济学 78.07 76.73  
100365999903635 石** 020205 产业经济学 80.67 74.83  
100115801000238 郭** 020205 产业经济学 82.33 74.57  
100135159200116 付** 020205 产业经济学 80.67 73.83  
102805210008874 张** 020205 产业经济学 81 73.8  
104225510093549 袁** 020205 产业经济学 78 73.3  
104225510093537 吴** 020205 产业经济学 79 72.9  
107305021806976 王** 020205 产业经济学 78.67 72.33  
100045115044866 何** 0202Z2 法律经济学 78.67 72.83  
100085210005381 许** 020206 国际贸易学 82 74.7  
100345118010240 褚** 020206 国际贸易学 81.33 73.87  
100015015400015 姚** 020204 金融学 85.33 79.67  
102715210002346 毕** 020204 金融学 87 78.7  
100025111007618 刘** 020204 金融学 86 78.2  
105905678904385 黄** 020204 金融学 87.67 77.83  
100025111314441 汪** 020204 金融学 81.67 76.93  
100345228010720 王** 020204 金融学 85 76.8  
100365113600098 杨** 020204 金融学 85.33 76.67  
102475613911727 王** 020204 金融学 76.93 76.67  
112875210200596 王** 020204 金融学 84.33 76.47  
100365999904374 朱** 020204 金融学 82.67 76.43  
100345118010279 姚** 020204 金融学 84.33 75.97  
100365999904074 王** 020204 金融学 81.67 75.53  
102845210207618 韦** 020204 金融学 79.67 75.13  
100365999904443 吕** 020204 金融学 79.67 74.83  
100705123601012 张** 020204 金融学 83.33 74.77  
100045145018786 胡** 020204 金融学 82.33 74.37  
100555333314517 韩** 020204 金融学 78.63 74.22  
100025111301721 夏** 020204 金融学 78.67 73.33  
101735280100940 张** 020204 金融学 78.67 72.73  
103355000904653 冒** 020204 金融学 76.33 71.77  
100345228011427 钱** 020207 劳动经济学 87.33 76.67  
105325412904120 邢** 020208 统计学 79.67 77.23  
100025111502698 刘** 020208 统计学 84 76.9  
100375125100020 靳** 0202Z1 证券与期货 78.33 77.97  
100275219140011 韩** 0202Z1 证券与期货 86.33 76.67  
100115801000061 周** 0202Z1 证券与期货 84.33 75.77  
100015015281236 邢** 0202Z1 证券与期货 79.67 75.23  
100345228011008 贺** 0202Z1 证券与期货 78.33 75.17  
100135111311780 陈** 0202Z1 证券与期货 73.67 70.53  
102555000003118 王** 120201 会计学 86.67 77.43  
100365999906104 张** 120201 会计学 86.67 77.03  
100075000008043 王** 120201 会计学 83 76.4  
100385120201292 王** 120201 会计学 83 75.8  
100075000007975 张** 120201 会计学 75.8 74.7  
104225510095767 孔** 120201 会计学 79.33 74.47  
100385120201021 高** 120201 会计学 81.33 74.37  
102465210009785 史** 120201 会计学 80.67 74.33  
106985140804363 苏** 120201 会计学 81 74.2  
100385120201009 许** 120201 会计学 79.33 74.07  
100365113600492 郑** 120201 会计学 80.33 73.87  
101415136094594 颜** 120201 会计学 78.33 73.77  
101255000002176 原** 120201 会计学 79.4 73.4  
104865105013939 刘** 120201 会计学 73.33 73.27  
100365999906298 王** 120201 会计学 77 72  
101735281503723 侯** 120201 会计学 72.67 71.63  
101255000002300 柴** 120201 会计学 75.67 71.43  
100365999906405 尤** 120201 会计学 72.33 70.17  
100045111041065 邵** 120201 会计学 74.13 67.97  
105205670600695 柴** 120100 管理科学与工程 86 77.2  
100025111408085 周** 120100 管理科学与工程 83.67 77.13  
102515210004269 岑** 120100 管理科学与工程 84 75.5  
106115002120381 张** 120100 管理科学与工程 82.67 75.43  
100055131502397 苏** 120100 管理科学与工程 81.33 75.27  
100375125100035 王** 120100 管理科学与工程 82.67 74.93  
104595410180021 朱** 120100 管理科学与工程 78 74.9  
102805210011156 李** 120100 管理科学与工程 80.33 74.77  
105335412007909 张** 120100 管理科学与工程 74.67 74.23  
100075000007980 王** 120100 管理科学与工程 78.67 72.83  
100045137026806 董** 120100 管理科学与工程 80.33 72.27  
100545000003379 毛** 087100 管理科学与工程 80 69.4  
102875210805871 张** 120100 管理科学与工程 78.33 68.77  
100035003000379 张** 120100 管理科学与工程 78.33 67.67  
107035114113036 杜** 087100 管理科学与工程 74 67.4  
105115119448334 张** 087100 管理科学与工程 76.67 66.93  
104865105003611 乐** 120202 企业管理 85.33 77.17  
101455000000981 丁** 120202 企业管理 80.67 75.43  
102805210009270 史** 120202 企业管理 80 74.7  
100055110500901 张** 120202 企业管理 77.67 74.43  
105205670600688 刘** 120202 企业管理 79.33 73.97  
106995111072541 赵** 120202 企业管理 75.33 71.97  
100065210500793 乔** 120202 企业管理 76 71.7  
110755000000349 盛** 120202 企业管理 79 70.9  
105595210002907 靳** 120202 企业管理 70 69.3  
100085210000703 李** 081202 计算机软件与理论 80.33 75.07  
100085210000693 黄** 081203 计算机应用技术 78.67 72.43  
100065210503780 李** 081202 计算机软件与理论 76.33 71.27  
105585350100487 王** 081202 计算机软件与理论 82.67 71.03  
101515001500910 范** 081203 计算机应用技术 82.67 71.03  
100135043000344 白** 081203 计算机应用技术 85 70.9  
100135111310196 张** 081203 计算机应用技术 85 70.8  
104255540002488 张** 081203 计算机应用技术 77.27 69.73  
144305137000011 胡** 081203 计算机应用技术 74.67 66.33  
105425371402320 崔** 081203 计算机应用技术 73.33 64.37  
100045121075055 郑** 085240 物流工程 87 81.5  
102515210005896 李** 085240 物流工程 85.33 79.27  
100045113022596 郝** 085240 物流工程 81 78.7  
100045137097357 张** 085240 物流工程 83 78.6  
100025111301959 焦** 085240 物流工程 83.67 78.53  
100375125100199 杨** 085240 物流工程 84 78.4  
100025111307247 刘** 085240 物流工程 82.67 77.93  
100045113103568 董** 085240 物流工程 84 77.4  
100045137097383 张** 085240 物流工程 79.67 77.33  
104865105014294 李** 085240 物流工程 76.33 76.97  
104875000105998 李** 085240 物流工程 75 76.7  
100375125100028 刘** 085240 物流工程 84.33 76.37  
105335412910634 孙** 085240 物流工程 75 76  
103845214222099 王** 085240 物流工程 81 76  
100045137097361 李** 085240 物流工程 80.33 75.97  
802015805000003 沈** 085240 物流工程 84 75.9  
100045135036170 颜** 085240 物流工程 78.67 75.73  
101455000004275 赵** 085240 物流工程 83.67 75.43  
100565000104357 张** 085240 物流工程 82.33 75.07  
100045141228234 吴** 085240 物流工程 77 75  
100375125100214 杨** 085240 物流工程 84 75  
104235432176408 史** 085240 物流工程 84 75  
102905210704984 李** 085240 物流工程 81.33 74.97  
100045113154036 窦** 085240 物流工程 80.33 74.97  
100045112062472 周** 085240 物流工程 81 74.9  
100045113154055 刘** 085240 物流工程 76.67 74.83  
104235443277414 高** 085240 物流工程 86.33 74.67  
100045115314937 韩** 085240 物流工程 84.67 74.63  
100045134056011 从** 085240 物流工程 74 74.5  
104235337013146 蒋** 085240 物流工程 84.33 74.47  
102465210001326 胡** 085240 物流工程 81.67 74.43  
102865321807269 李** 085240 物流工程 79.67 74.33  
100375125100027 杨** 085240 物流工程 83.67 74.23  
100045111041225 刘** 085240 物流工程 84 74.2  
100045113103616 柳** 085240 物流工程 78 74.2  
101455000007659 孔** 085240 物流工程 78 74.1  
102805210001874 刘** 085240 物流工程 81.33 73.97  
100045136016239 殷** 085240 物流工程 77.33 73.77  
101255000001962 马** 085240 物流工程 78.33 73.77  
104235421025951 赵** 085240 物流工程 82.67 73.73  
101835212508644 王** 085240 物流工程 78.33 73.67  
107015113063367 苗** 085240 物流工程 77.67 73.63  
102955210905068 王** 085240 物流工程 86 73.6  
101835214408249 陈** 085240 物流工程 78 73.5  
106135082300242 吴** 085240 物流工程 82.67 73.43  
100375125100186 候** 085240 物流工程 79.67 73.23  
100045141027666 王** 085240 物流工程 78.33 73.07  
100085210006517 邹** 085240 物流工程 86 73  
100375125100218 王** 085240 物流工程 81.67 72.83  
100375125100211 王** 085240 物流工程 80.67 72.83  
100375125100192 张** 085240 物流工程 79.67 72.53  
102805210003596 舒** 085240 物流工程 81.33 72.47  
100115802000380 许** 085240 物流工程 76.33 72.47  
100375125100222 刘** 085240 物流工程 80.67 72.43  
104235441317226 宋** 085240 物流工程 80.33 72.37  
104235337013148 刘** 085240 物流工程 80.33 72.27  
102935210103358 宋** 085240 物流工程 84 71.9  
106115003080296 段** 085240 物流工程 85.6 71.8  
102865511313032 刘** 085240 物流工程 74.67 71.63  
104865105014295 郑** 085240 物流工程 75.67 71.63  
105335140910627 石** 085240 物流工程 81 71.6  
104595412170003 陈** 085240 物流工程 78.33 71.57  
100035060107857 赵** 085240 物流工程 75 71.5  
102555000003836 许** 085240 物流工程 84.33 71.37  
100075000007925 魏** 085240 物流工程 83.67 71.33  
101455000006262 赵** 085240 物流工程 85.67 71.33  
100045113063130 刘** 085240 物流工程 77.67 71.23  
103845214129061 简** 085240 物流工程 78.53 71.17  
102865210205429 苏** 085240 物流工程 74 71.1  
101415161147158 王** 085240 物流工程 82.67 71.03  
102805210001875 卢** 085240 物流工程 81.67 70.93  
101255000001961 祁** 085240 物流工程 78.33 70.87  
100045111041199 董** 085240 物流工程 77.67 70.83  
100565003308744 于** 085240 物流工程 80.67 70.83  
102905210702862 马** 085240 物流工程 78 70.6  
100085210005957 杨** 085240 物流工程 79.33 70.57  
100045113063131 韩** 085240 物流工程 76.67 70.53  
100375125100228 卜** 085240 物流工程 75.33 70.47  
107015121023934 易** 085240 物流工程 78.33 70.47  
101415113030275 张** 085240 物流工程 79 70.1  
100045137067159 张** 085240 物流工程 79.33 69.97  
100045121055045 蔡** 085240 物流工程 78 69.9  
100045121075056 邸** 085240 物流工程 80.67 69.73  
100045141077871 王** 085240 物流工程 75.67 69.73  
100045137067163 王** 085240 物流工程 83 69.7  
100045146028811 熊** 085240 物流工程 80.67 69.63  
832015000000071 杨** 085240 物流工程 75.33 69.57  
100375125100206 吴** 085240 物流工程 83 69.5  
102545210000127 彭** 085240 物流工程 80 69.3  
100045141218117 张** 085240 物流工程 73.33 69.17  
104235413025334 王** 085240 物流工程 74.33 69.17  
100055110500770 刘** 085240 物流工程 78.33 69.17  
114135116300670 孙** 085240 物流工程 81.67 69.03  
100375125100198 王** 085240 物流工程 73.67 68.93  
101255000001960 杨** 085240 物流工程 75 68.9  
106115507080764 刘** 085240 物流工程 78 68.9  
104235423066176 柳** 085240 物流工程 76.33 68.87  
102805210004019 袁** 085240 物流工程 72 68.8  
102845212302205 闫** 085240 物流工程 73.33 68.77  
102805210012654 刘** 085240 物流工程 74 68.5  
104235337063875 徐** 085240 物流工程 77 68.5  
104235423156212 李** 085240 物流工程 77 68.4  
100375125100217 静** 085240 物流工程 78.33 68.37  
106115507080725 王** 085240 物流工程 75 68.2  
100375125100200 曹** 085240 物流工程 74.67 68.13  
102945210805076 姜** 085240 物流工程 76.33 68.07  
100085210003742 刘** 085240 物流工程 78.67 68.03  
105905678904030 罗** 085240 物流工程 74.67 68.03  
101455000006379 姚** 085240 物流工程 75 68  
106575110012479 牛** 085240 物流工程 76.67 67.93  
100565003008613 樊** 085240 物流工程 79.67 67.93  
102805210007204 姚** 085240 物流工程 77.33 67.77  
104235431066312 陈** 085240 物流工程 78.67 67.73  
104595412170005 毕** 085240 物流工程 75.67 67.73  
100085210001345 吴** 085240 物流工程 76.67 67.63  
100375125100190 张** 085240 物流工程 75.67 67.53  
102805210010748 于** 085240 物流工程 75.33 67.17  
100375125100184 邢** 085240 物流工程 75.67 66.93  
104235413145514 郭** 085240 物流工程 77.33 66.87  
100045141218120 杨** 085240 物流工程 74.33 66.67  
100375125100029 陈** 085240 物流工程 77 66.6  
102955210900325 李** 085240 物流工程 76.67 66.53  
102885500006690 张** 085240 物流工程 75.33 66.47  
100375125100188 李** 085240 物流工程 74 66.4  
100375125100189 张** 085240 物流工程 74.67 66.33  
104235337134855 李** 085240 物流工程 74.33 66.17  
104235237521990 李** 085240 物流工程 73.67 66.13  
100375125100227 葛** 085240 物流工程 73.67 65.33  
100545000002372 丁** 085240 物流工程 70 63.6  
100375125100129 裴** 125100 工商管理 91 79  
100375125100159 俞** 125100 工商管理 94 78  
100375125100064 张** 125100 工商管理 84 77  
100375125100157 宋** 125100 工商管理 86 76  
100375125100171 杨** 125100 工商管理 88 74  
100375125100145 陈** 125100 工商管理 82 73  
100375125100166 高** 125100 工商管理 86 73  
100375125100124 邢** 125100 工商管理 86 72  
100375125100172 张** 125100 工商管理 84 72  
100375125100170 徐** 125100 工商管理 81 72  
100375125100156 郭** 125100 工商管理 83 71  
100375125100115 林** 125100 工商管理 81 70  
104145125100450 石** 125100 工商管理 85 70  
100375125100114 侯** 125100 工商管理 81 69  
100375125100096 朱** 125100 工商管理 77 69  
100375125100055 康** 125100 工商管理 82 69  
100375125100165 翁** 125100 工商管理 82 69  
100375125100071 王** 125100 工商管理 82 68  
100375125100069 任** 125100 工商管理 83 68  
100375125100176 杜** 125100 工商管理 80 67  

 

上一条:2015年硕士考生咨询及申诉渠道 下一条:2015年硕士研究生分专业招生计划汇总表

关闭