招生考试

当前位置: 首页 >> 招生考试 >> 正文

2019研究生预面试、复试成绩(法学院)

2019年03月22日 11:45  点击:[]

2019研究生预面试、复试成绩(法学院)

 

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 100369999904379 孙** 372 78.67 75.68
2 100049413911859 马* 357 82.20 74.64
3 100199034045002 王** 352 83.27 74.26
4 105209666616019 韩** 344 84.17 73.41
5 10005922020652 秦** 353 79.77 73.35
6 118469002000629 卢** 345 83.13 73.24
7 100369999907993 孙** 359 76.20 73.12
8 105209666618180 王** 352 78.37 72.79
9 105209666604153 骆** 342 82.00 72.48
10 100799000003500 宋** 336 84.07 72.26
11 104239371310328 李** 338 82.13 71.96
12 105909876503375 汪** 343 79.73 71.94
13 104599410180421 唐** 343 79.67 71.92
14 100799000003446 赵** 335 79.97 70.89
15 102879210901873 何* 340 76.93 70.68
16 102959210910278 白** 354 70.27 70.64
17 100089210005818 赵** 340 75.47 70.24
18 106119002020160 张** 342 74.47 70.22
19 100349228010505 马** 337 76.70 70.19
20 101409002000959 迟* 355 67.60 69.98
21 101459000011978 高* 332 77.93 69.86
22 102889500012322 鹿* 354 67.00 69.66
23 100809017010370 周* 344 70.40 69.28
24 106519020204277 乔* 335 73.93 69.08
25 107109410108049 仇** 335 71.40 68.32
26 102999211100100 黄** 336 67.93 67.42
27 101409002001455 唐** 338 60.80 65.56
28 100289371300062 李** 303 69.67 63.32
29 103359000926825 陶** 274 59.13 56.10

 

上一条:2019研究生预面试、复试成绩(商学院) 下一条:2019研究生预面试、复试成绩(信息学院)

关闭