招生考试

当前位置: 首页 >> 招生考试 >> 正文

2019研究生预面试、复试成绩(经济学院专硕)

2019年03月22日 12:33  点击:[]

2019研究生预面试、复试成绩(经济学院专硕)

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 100029138604803 张** 392 73.27 76.86
2 100029138604826 李* 377 80.08 76.81
3 100389025100155 李** 372 82.33 76.78
4 100349224310700 邵** 375 78.22 75.97
5 100709555507924 张** 365 81.89 75.67
6 104879000131866 管* 358 84.44 75.45
7 100019000172101 谭* 358 84.27 75.40
8 101409002002375 桂** 364 81.00 75.26
9 100529000000041 李** 351 86.50 75.09
10 100039051112829 徐** 359 82.17 74.91
11 106519025191336 孙** 366 78.83 74.89
12 100369999908523 张** 354 84.42 74.89
13 100369999904020 张** 353 83.42 74.45
14 144309087001364 李** 360 79.60 74.28
15 100349224310625 乔** 362 78.58 74.26
16 100349224311011 张* 371 73.13 73.88
17 100369999909703 朱** 351 82.07 73.76
18 100559333315623 赵** 368 73.83 73.67
19 106519025190542 赵** 361 76.80 73.58
20 100029138613450 索** 356 78.33 73.34
21 100389025100472 焦** 357 77.44 73.21
22 104599410160082 冯** 362 75.08 73.21
23 100389025100441 周** 354 78.39 73.08
24 102699155010847 王** 344 83.06 73.08
25 100369999908965 石** 359 75.83 73.01
26 100389025100169 郭** 361 74.67 72.94
27 100369999908612 杨** 348 80.61 72.90
28 100029116804274 张** 339 84.78 72.89
29 100389025100107 范** 350 79.44 72.83
30 102719210004928 张* 344 82.22 72.83
31 100369111101297 刘** 351 78.89 72.81
32 100039060115016 赵* 350 79.28 72.78
33 100119431000273 王* 366 71.80 72.78
34 100036999990928 吴** 360 74.50 72.75
35 103199320806305 赵** 348 79.56 72.59
36 100389025300045 张* 363 72.44 72.55
37 144309087001488 罗** 357 75.11 72.51
38 100199035065134 卢** 354 76.50 72.51
39 100369999910358 侯** 359 73.73 72.38
40 102719210002420 熊** 348 78.83 72.37
41 100369999911641 阮** 357 74.50 72.33
42 102729000005055 刘* 347 79.13 72.32
43 104599410170016 周** 351 77.17 72.29
44 100349114320033 陈** 358 73.78 72.25
45 100029111318427 庄** 367 69.25 72.16
46 100369111101022 赵** 349 77.53 72.12
47 100389025100052 孙* 343 80.28 72.10
48 100559333310510 关** 347 78.28 72.06
49 100029111302422 高* 337 82.87 72.04
50 100369111100734 李** 348 77.67 72.02
51 100049130604899 杨** 349 76.73 71.88
52 100389025100097 周** 351 75.67 71.84
53 102719210004125 赵** 348 76.93 71.80
54 100029138604848 廉** 351 75.08 71.67
55 100049410111095 户** 345 77.60 71.58
56 100119431000073 王** 343 78.50 71.57
57 100199013062782 李** 350 75.17 71.55
58 105209666618914 史** 346 76.83 71.49
59 104599410160504 叶** 364 68.33 71.46
60 104229510905724 穆** 337 80.61 71.36
61 105749000006529 廉** 345 76.83 71.35
62 100119431000155 周* 341 78.61 71.32
63 102559210005388 盛** 346 76.06 71.26
64 100029138609015 葛* 348 75.08 71.25
65 100389025100412 樊** 357 70.87 71.24
66 102869321809332 李** 348 75.07 71.24
67 106519025600317 陈** 336 80.56 71.21
68 100369999911387 韩* 362 68.40 71.20
69 100369999909306 王** 348 74.89 71.19
70 106359303024874 昝* 341 77.89 71.11
71 105749000006525 刘** 343 76.92 71.10
72 107309021012308 羌** 335 79.89 70.87
73 100389025200015 马** 346 74.75 70.87
74 101409002002127 魏** 335 79.83 70.85
75 100569003512622 张** 341 77.00 70.84
76 100029138619288 王* 341 76.92 70.82
77 100389025200002 伊** 341 76.58 70.72
78 100389025100114 代** 340 77.00 70.70
79 100369999910262 李** 340 76.94 70.68
80 100369999908598 贾* 348 72.94 70.60
81 101739243100022 孟** 347 73.25 70.56
82 102859211213032 龚** 338 77.40 70.54
83 100349114310295 曹** 334 79.20 70.52
84 100559333309618 宋** 361 66.33 70.44
85 100199053038154 石* 353 70.07 70.44
86 100389025100039 孙** 350 71.28 70.38
87 100029111315801 杨** 333 79.13 70.36
88 105209666616646 李** 338 76.67 70.32
89 100039060002853 刘* 358 67.27 70.30
90 100389025100111 步* 337 77.06 70.30
91 100369999908368 尹* 335 77.94 70.28
92 100029111302273 安* 344 73.67 70.26
93 100709555508455 李** 340 75.50 70.25
94 100199041517219 金** 344 73.42 70.19
95 100389025100361 常** 350 70.58 70.18
96 103869210705971 邱** 345 72.92 70.18
97 100049232108418 程** 354 68.67 70.16
98 100369111100925 高* 337 76.39 70.10
99 102859210201236 张* 339 75.25 70.04
100 100569002211060 赵** 352 69.17 70.03
101 105589340114798 毛** 334 77.39 69.98
102 100049110401725 陈** 334 77.11 69.89
103 100369111100932 孙** 330 78.93 69.88
104 102889500013106 郝** 343 72.83 69.87
105 100029111309302 刘** 323 82.13 69.86
106 103199322012414 尹** 341 73.67 69.84
107 100389025100491 李** 346 71.25 69.82
108 100389025100390 杨** 335 76.06 69.72
109 105209666617242 贾** 333 76.83 69.67
110 100089210009749 夏** 361 63.47 69.58
111 102809210018240 周** 352 67.53 69.54
112 102719210000203 何** 342 71.83 69.43
113 103279210503529 杨** 336 74.47 69.38
114 100369999908345 邵** 342 71.58 69.36
115 106119502020956 陈** 347 69.08 69.31
116 104599410160116 夏* 347 68.67 69.18
117 100389025100546 乔** 349 67.58 69.14
118 100199012122410 丁* 336 73.44 69.07
119 104239375203070 单* 340 71.50 69.05
120 106519025190475 李** 338 72.42 69.05
121 100349224310826 赵* 344 69.58 69.04
122 100289112801995 陈* 337 72.58 68.96
123 100369999910874 闫** 356 63.67 68.94
124 100559333310059 刘** 334 73.67 68.86
125 100369999909690 杨** 338 71.39 68.74
126 104599410160429 何** 343 68.72 68.64
127 102559210007941 陈** 338 70.83 68.57
128 100119431000091 于** 338 70.06 68.34
129 100369999908948 吴** 334 71.75 68.29
130 100029111102066 杨** 326 75.42 68.27
131 100019000170301 吕** 330 73.47 68.24
132 100369999909880 段** 330 73.17 68.15
133 106519025190064 马** 346 65.58 68.12
134 102729000010502 王** 338 69.20 68.08
135 100369999904517 孙** 345 65.80 68.04
136 100369111101618 宁** 337 69.42 68.01
137 105209666618902 宋** 340 67.53 67.86
138 100369111101386 寇* 342 66.33 67.78
139 104759025100233 苏* 338 68.17 67.77
140 104599410160499 朱** 343 65.42 67.65
141 105209666613970 姚** 339 67.00 67.56
142 106519025300076 邬** 346 62.83 67.29
143 100369999910189 廖** 343 63.83 67.17
144 100389025400038 滕** 341 63.33 66.74
145 105209666615850 杜** 344 61.93 66.74
146 101409002001826 刘** 340 63.17 66.55
147 100019000170280 娄** 319 72.42 66.39
148 104879000135967 齐* 333 65.61 66.30
149 100389025300117 周* 338 61.83 65.87
150 102719210000476 王* 351 81.27  73.52 
151 100389025200247 宫** 336 58.33 64.54
152 106519025100082 李* 333 58.33 64.12
153 103079210000202 陈* 317 62.17 63.03
154 103539210000348 洪** 350 46.06 62.82
155 107019131004940 刘** 312 60.67 61.88
156 101839212112496 王** 339 47.94 61.84
157 100809016030263 王** 273 67.17 58.37
158 107009041224159 高** 323 33.72 55.34

 

上一条:2019研究生预面试、复试成绩(物流学院管理科学与工程) 下一条:2019研究生预面试、复试成绩(经济学院学硕)

关闭