招生考试

当前位置: 首页 >> 招生考试 >> 正文

2019研究生预面试、复试成绩(经济学院学硕)

2019年03月22日 12:28  点击:[]

 2019研究生预面试、复试成绩(经济学院学硕)

 

 

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 100389020209050 孙** 388 81.72 78.84
2 100119801000042 杜** 371 86.80 77.98
3 105599210004921 方* 359 87.83 76.61
4 104879000138534 何* 360 86.08 76.23
5 100389020204098 张** 367 81.40 75.80
6 100019000281476 赵** 375 76.67 75.50
7 104599410180260 吕** 351 86.56 75.11
8 100349118000066 周* 345 88.78 74.93
9 100559333314538 周* 348 87.22 74.89
10 100389020205130 朱** 358 82.50 74.87
11 101409002001323 王** 369 76.60 74.64
12 105209666617025 李** 359 80.94 74.54
13 101409002001533 栾** 370 75.50 74.45
14 100349228030167 陈* 377 72.13 74.42
15 145969406000029 刘** 359 79.67 74.16
16 102529210002058 肖** 352 82.73 74.10
17 100119431000026 李** 354 81.44 73.99
18 105209666622527 张** 351 82.60 73.92
19 103279210504437 冯** 351 82.11 73.77
20 104219020205072 曾** 363 76.00 73.62
21 105599210001513 赵** 349 82.40 73.58
22 100389020204114 范** 348 81.61 73.20
23 100369999904162 来** 352 79.58 73.16
24 10019903701531 吕** 341 84.13 72.98
25 102729000004724 陈** 371 70.07 72.96
26 100089210000009 李** 343 82.93 72.90
27 104239345201639 车** 343 82.56 72.79
28 100049370810630 周** 348 80.00 72.72
29 106519025190627 赵** 337 84.67 72.58
30 100349118000013 刘** 346 80.33 72.54
31 105209666613645 吕** 344 81.20 72.52
32 107109232506425 孙** 353 76.93 72.50
33 100809017010107 张** 348 79.25 72.50
34 104239410915315 潘** 340 82.83 72.45
35 145969405000002 郭** 347 79.27 72.36
36 100369999906082 刘* 341 82.07 72.36
37 100389020201046 卢* 353 76.07 72.24
38 100049110401086 胡** 340 81.89 72.17
39 100349999909964 李* 346 79.00 72.14
40 105209666617497 曹** 364 70.58 72.14
41 102729000005339 赵** 363 70.93 72.10
42 100119431000150 欧** 345 79.22 72.07
43 100389020204103 周** 359 72.53 72.02
44 104219020204208 余* 341 80.67 71.94
45 100029111302654 顾** 364 69.56 71.83
46 100369999905375 祝** 363 69.93 71.80
47 100349228000569 孔** 338 81.53 71.78
48 100389020204142 王** 351 75.44 71.77
49 106119002020129 张* 337 81.67 71.68
50 100349228000405 周** 355 73.13 71.64
51 100369999905391 王** 362 69.72 71.60
52 100059110500576 王* 354 72.87 71.42
53 100139211200125 葛** 343 77.93 71.40
54 100079000010834 陈* 349 74.93 71.34
55 105209666619067 董** 357 71.13 71.32
56 105209666617500 任** 352 73.40 71.30
57 100709555505939 张* 348 75.20 71.28
58 100389025100433 张** 354 72.20 71.22
59 100389020206067 赵* 349 74.42 71.19
60 100079000010839 于** 359 69.53 71.12
61 100389020204060 王** 359 69.44 71.09
62 104239370909206 张* 354 71.33 70.96
63 100389020204112 朱* 348 74.00 70.92
64 100389020201039 白** 335 79.94 70.88
65 100029111001807 伍** 339 78.00 70.86
66 100389020201031 安* 352 71.89 70.85
67 100349228030124 马** 341 77.00 70.84
68 100369999906553 FALSE 350 72.61 70.78
69 100389020204005 隋** 341 76.72 70.76
70 100079000011279 苑** 358 68.75 70.75
71 100069210501284 宁** 335 78.92 70.58
72 105339411309991 王** 354 69.87 70.52
73 100529111100432 蒋** 347 72.78 70.41
74 100349228090286 董** 361 65.94 70.32
75 100049411411410 位* 348 72.00 70.32
76 100529111100213 刘** 344 73.60 70.24
77 100809017010246 刘** 344 73.44 70.19
78 100709555505305 张* 343 73.56 70.09
79 100369111100006 梁** 340 74.67 70.00
80 106519020284026 李** 343 73.11 69.95
81 100369111100031 钟** 355 67.44 69.93
82 100279218140007 邬** 339 74.89 69.93
83 102809210019904 董** 338 75.17 69.87
84 103199321811229 刘** 350 69.50 69.85
85 100389020201054 裴* 350 69.44 69.83
86 100059142305460 常** 341 73.39 69.76
87 102469210000829 宁* 329 78.87 69.72
88 101739280103773 王** 350 68.89 69.67
89 105339414810022 袁** 341 72.67 69.54
90 ‘102869413716251 邱* 330 77.60 69.48
91 100349228010244 王** 338 73.72 69.44
92 118469002000588 欧** 335 74.60 69.28
93 101869210101167 周** 339 72.33 69.16
94 100389020204171 张** 338 72.33 69.02
95 105209666611393 李** 339 71.61 68.94
96 100059131504279 杨** 335 73.20 68.86
97 100109100000831 沈* 336 72.13 68.68
98 100389020205133 王* 338 71.20 68.68
99 100369999912071 张* 341 69.78 68.67
100 103579210005376 谢* 343 68.83 68.67
101 105599210004480 周** 341 69.73 68.66
102 103279214104511 黄** 336 71.83 68.59
103 100369999904077 张* 332 73.67 68.58
104 103579210005215 刘* 330 74.08 68.43
105 100089210004351 赵* 335 71.17 68.25
106 104239411715431 李** 342 66.80 67.92
107 101259000000376 廉** 326 73.67 67.74
108 104599410170061 李** 342 65.56 67.55
109 100139111312436 刘** 339 65.20 67.02
110 100709555506021 赵** 331 68.93 67.02
111 104599410180213 王** 337 65.75 66.91
112 100809017010267 杨** 344 62.28 66.84
113 105599210000140 陆** 332 67.73 66.80
114 100379020221003 张* 317 73.89 66.55
115 100389020204156 刘** 342 62.00 66.48
116 100389071400023 黄** 313 72.07 65.44
117 145969505000026 罗** 342 58.40 65.40
118 104599410180190 郜** 330 61.13 64.54
119 105209666617130 顾** 319 65.40 64.28
120 100809017010350 唐** 341 52.00 63.34
121 100389020204208 黎** 341 51.67 63.24
122 100389020209090 董** 344 47.60 62.44
123 100029117209993 张** 350 70.61 70.18

 

上一条:2019研究生预面试、复试成绩(经济学院专硕) 下一条:2019研究生预面试、复试成绩(商学院)

关闭