招生考试

当前位置: 首页 >> 招生考试 >> 正文

2019研究生预面试、复试成绩(信息学院)

2019年03月22日 11:31  点击:[]

 2019研究生预面试、复试成绩(信息学院)

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 100089210001289 常** 339 75.27 70.04
2 100049131105490 张* 340 74.40 69.92
3 106999340215476 李* 328 79.13 69.66
4 107189141908520 闫** 325 79.87 69.46
5 100059410209234 高* 317 82.47 69.12
6 100089210003293 秦** 332 74.87 68.94
7 100109100004705 崔** 338 71.73 68.84
8 100059370107808 杨** 312 79.60 67.56
9 100279218380863 祖** 310 80.40 67.52
10 100059130202839 李** 325 71.80 67.04
11 100339022052014 倪**  305 80.13 66.74
12 100089210006889 徐** 296 82.27 66.12
13 101519001300961 尹** 307 75.07 65.50
14 144309093000004 刘* 300 78.27 65.48
15 100049131505918 谷** 302 77.27 65.46
16 102939210300013 赖** 291 81.80 65.28
17 114139350303503 傅** 285 82.53 64.66
18 100569004613638 李** 304 73.53 64.62
19 102939210100001 宋** 273 86.53 64.18
20 102699160010015 段** 295 74.67 63.70
21 100059210205898 梁** 296 74.00 63.64
22 102809210006729 邱** 281 79.27 63.12
23 104239370506741 陈** 283 78.07 63.04
24 100089210000811 钟** 296 71.67 62.94
25 100079000000643 涂** 288 75.33 62.92
26 100059110500730 祁** 280 78.73 62.82
27 100059110500040 陈* 269 83.00 62.56
28 102939210303325 冯** 286 75.00 62.54
29 100059413410195 李** 277 78.60 62.36
30 100139208031449 王** 284 74.93 62.24
31 144309186000299 白** 276 77.33 61.84
32 144309150000008 雷** 269 80.20 61.72
33 100059120102068 陈* 268 80.67 61.72
34 100089210001169 高** 269 79.80 61.60
35 100059441210717 王** 289 69.73 61.38
36 100049110400363 张** 262 80.40 60.80
37 100079000012293 盛* 289 67.47 60.70
38 100079000008725 王** 280 69.53 60.06
39 100139111311713 朱** 264 76.20 59.82
40 100799000002106 张* 266 73.87 59.40
41 106989141909741 马* 274 68.80 59.00

 

上一条:2019研究生预面试、复试成绩(法学院) 下一条:北京物资学院2019硕士研究生复试录取工作方案

关闭