招生考试

当前位置: 首页 >> 招生考试 >> 正文

2019研究生预面试、复试成绩(物流学院专硕2)

2019年03月22日 13:16  点击:[]

2019研究生预面试、复试成绩(物流学院专硕2)

300 114139361003619 曹* 317 84.13 69.62
301 103379210008989 徐* 319 83.00 69.56
302 102559210006114 吴** 337 74.40 69.50
303 102559210007200 侯** 329 78.13 69.50
304 102959210911493 刘* 326 79.40 69.46
305 102849211509752 李** 331 77.07 69.46
306 102559210004705 董* 311 86.27 69.42
307 100049141306889 刘** 330 77.40 69.42
308 105369340104760 左** 334 75.33 69.36
309 107019414508374 方** 324 79.87 69.32
310 102959210906355 缪* 316 83.50 69.29
311 102549210003077 周* 329 77.40 69.28
312 102549210000197 郝* 324 79.73 69.28
313 102959210906149 沈** 330 76.80 69.24
314 100089210005836 段** 344 70.20 69.22
315 100549000001408 成* 328 77.67 69.22
316 100089210004689 康** 317 82.80 69.22
317 103539210000361 张* 324 79.53 69.22
318 101459000003563 赵** 325 79.00 69.20
319 103539210004138 周** 308 86.93 69.20
320 110659850011795 汪** 320 81.33 69.20
321 110659850002600 牟** 308 86.73 69.14
322 102169005040019 曹** 332 75.53 69.14
323 103369371504998 韦** 316 82.80 69.08
324 102849211519875 王** 319 81.33 69.06
325 100549000002757 杨* 326 78.00 69.04
326 103379210001331 胡** 333 74.60 69.00
327 103849211315848 尹* 322 79.73 69.00
328 106119507081119 金** 328 76.87 68.98
329 102559210006596 曹* 318 81.53 68.98
330 114139370103696 王* 321 80.07 68.96
331 104239371310565 田** 315 82.87 68.96
332 102529210001180 王* 314 83.33 68.96
333 102949210001543 李** 310 85.20 68.96
334 100049441212506 闫** 301 89.33 68.94
335 102969210706455 刘* 325 78.07 68.92
336 102549210002615 李* 330 75.73 68.92
337 102948210009960 丁* 326 77.47 68.88
338 102549210003670 詹** 321 79.80 68.88
339 102549210000072 闫* 313 83.47 68.86
340 100089210008087 王** 305 87.20 68.86
341 103379210001174 杨* 331 75.07 68.86
342 102849211518735 宋* 340 70.87 68.86
343 102959210908066 刘** 312 83.87 68.84
344 102809210017318 王** 314 82.93 68.84
345 103379210007875 毛** 320 80.00 68.80
346 107109370107529 王** 328 76.20 68.78
347 104239370306258 李** 320 79.80 68.74
348 102529210003027 刘** 314 82.60 68.74
349 103849212215864 李** 340 70.33 68.70
350 100559333315549 范** 304 87.13 68.70
351 101459000011102 李** 322 78.67 68.68
352 118459080005793 张* 323 78.20 68.68
353 102949210008736 李* 314 82.40 68.68
354 100049370109841 朱** 329 75.33 68.66
355 102549210001684 李** 317 80.93 68.66
356 102869332010115 张** 307 85.60 68.66
357 102959210906586 陈* 334 72.93 68.64
358 103379210006998 丁** 317 80.87 68.64
359 100049130204311 李** 337 71.47 68.62
360 103869210706716 陈* 301 88.20 68.60
361 101459000011069 于** 330 74.60 68.58
362 102559210004939 成* 301 88.13 68.58
363 114139415304795 蒋** 318 80.13 68.56
364 102549210003564 刘** 318 80.13 68.56
365 114139414504737 严** 324 77.33 68.56
366 102959210906357 郑** 328 75.33 68.52
367 103079210008596 褚** 324 77.07 68.48
368 102849211510978 王** 317 80.33 68.48
369 106139085201144 阿*** 302 87.33 68.48
370 107019341206979 程* 328 75.07 68.44
371 102549210000073 赵** 306 85.33 68.44
372 100549000002405 董** 335 71.73 68.42
373 102529210001807 袁** 334 72.20 68.42
374 102959210910858 李** 316 80.60 68.42
375 114139130201433 刘** 312 82.47 68.42
376 102909210707735 张** 311 82.87 68.40
377 102549210003675 马** 332 73.00 68.38
378 102529210000590 于* 316 80.47 68.38
379 102169005040006 吴** 317 80.00 68.38
380 103849214115968 张** 327 75.20 68.34
381 102959210910448 旷** 317 79.80 68.32
382 100559333320411 姚** 315 80.73 68.32
383 102869322110293 姜** 293 91.00 68.32
384 100549000003452 胡** 341 68.47 68.28
385 100119802000436 李* 317 79.60 68.26
386 102169005040063 黄** 315 80.53 68.26
387 102949210010822 高** 291 91.67 68.24
388 106109085224896 罗** 311 82.33 68.24
389 107109412108436 曾** 308 83.70 68.23
390 102549210000286 文* 330 73.20 68.16
391 102529210001252 于* 336 70.33 68.14
392 104239530216897 杨** 307 83.87 68.14
393 102529210005344 孔** 310 82.40 68.12
394 102949210008888 李** 310 82.33 68.10
395 102959210909949 卞** 325 75.27 68.08
396 104239370105507 莫** 319 77.93 68.04
397 103379210008590 曲** 311 81.53 68.00
398 102959210900161 李* 300 86.60 67.98
399 106139085201292 李** 320 77.27 67.98
400 107019141105602 王* 324 75.20 67.92
401 103539210004267 张** 319 77.50 67.91
402 102549210003209 崔** 333 70.87 67.88
403 107019611304039 赵** 325 74.60 67.88
404 106519120289086 赵* 329 72.67 67.86
405 100049131505861 麻** 307 82.93 67.86
406 102809210021687 丁* 303 84.67 67.82
407 102959210900664 李* 308 82.33 67.82
408 100119802000405 岳** 318 77.53 67.78
409 102549210003440 张** 328 72.80 67.76
410 102869611418578 何** 305 83.33 67.70
411 100089210006596 任** 317 77.73 67.70
412 100569002311335 蒋** 313 79.53 67.68
413 103379210007874 朱** 317 77.60 67.66
414 100809017030284 孙** 321 75.53 67.60
415 102529210005248 杨** 311 80.20 67.60
416 100809017030008 马** 325 73.53 67.56
417 107019210806185 吕* 325 73.47 67.54
418 100569001710046 孟* 315 78.13 67.54
419 104239370607620 屈** 330 71.13 67.54
420 103379210000340 史** 316 77.60 67.52
421 102549210000130 高* 318 76.67 67.52
422 103379210001424 黄** 319 76.13 67.50
423 102549210005007 王** 312 79.40 67.50
424 100569007615136 郭** 319 76.13 67.50
425 102529210007602 徐** 310 80.33 67.50
426 103079210004647 罗* 308 81.27 67.50
427 100089210003331 曹* 306 82.13 67.48
428 102919211306052 阮** 309 80.67 67.46
429 102169005040041 魏** 316 77.33 67.44
430 102809210010662 刘** 322 74.40 67.40
431 100049140706599 吕** 327 72.00 67.38
432 102959210907981 汪* 300 84.53 67.36
433 114149111641067 戈* 318 76.00 67.32
434 103389210003039 赵** 315 77.27 67.28
435 102849211518945 白** 296 86.13 67.28
436 107109512610286 李* 313 78.13 67.26
437 107109613303239 王* 313 78.13 67.26
438 114139130501645 梁** 327 71.47 67.22
439 102549210000280 卞** 327 71.40 67.20
440 101459000009064 杨** 310 79.33 67.20
441 104239370808952 何** 305 81.53 67.16
442 103869210706761 陈** 303 82.33 67.12
443 100089210006901 马* 328 70.60 67.10
444 103379210001589 周* 298 84.47 67.06
445 107109231506348 张** 299 83.93 67.04
446 103379210001488 刘** 311 78.27 67.02
447 100799000003318 宋** 310 78.73 67.02
448 101459000003562 张** 322 73.07 67.00
449 100809017030126 马** 299 83.80 67.00
450 104239130211682 杨** 297 84.67 66.98
451 100549000005553 胡* 323 72.53 66.98
452 100049510612729 王* 309 79.00 66.96
453 103849212315872 惠** 318 74.73 66.94
454 102549210003281 史** 300 83.13 66.94
455 100049371310860 伊** 310 78.37 66.91
456 102549210003563 杨** 320 73.67 66.90
457 102559210006481 郑** 319 74.13 66.90
458 102549210005006 吕** 314 76.40 66.88
459 107109370107532 赵** 308 79.20 66.88
460 106139085201863 郭** 308 79.13 66.86
461 100799000003312 张** 326 70.67 66.84
462 102959210900201 田* 327 70.13 66.82
463 114139130901776 李* 312 77.13 66.82
464 102169005040061 陈** 325 71.00 66.80
465 102169005040023 史** 319 73.80 66.80
466 104979400339983 赵* 318 74.27 66.80
467 104239370909457 张** 296 84.53 66.80
468 103079210004142 徐** 328 69.47 66.76
469 102549210003112 江* 326 70.33 66.74
470 104979400337454 张* 302 81.53 66.74
471 102549210003866 李** 304 80.53 66.72
472 102549210001685 赵* 317 74.40 66.70
473 103079210005964 徐* 337 64.93 66.66
474 105369431804757 任** 309 78.00 66.66
475 102949210007751 李* 309 77.80 66.60
476 100549000002253 李* 324 70.60 66.54
477 102959210909286 苟** 312 76.13 66.52
478 105369430804750 吴* 300 81.67 66.50
479 102169005040062 李** 312 76.00 66.48
480 101259000001509 郭** 328 68.53 66.48
481 102959210909019 郭** 296 83.47 66.48
482 104239360215111 张** 299 81.87 66.42
483 104239370105506 卢* 294 84.13 66.40
484 104239140912439 王* 306 78.53 66.40
485 102959210910021 庞** 309 77.00 66.36
486 110659850008198 刘* 306 78.40 66.36
487 102959210909969 陈** 306 78.33 66.34
488 103079210007708 吴* 308 77.33 66.32
489 100049130604935 魏** 305 78.73 66.32
490 110659850006160 徐** 293 84.33 66.32
491 106139085203307 滕** 312 75.33 66.28
492 104759085240023 王** 309 76.67 66.26
493 102949210009643 胥** 293 84.13 66.26
494 101089210005957 文** 307 77.57 66.25
495 102919211302909 付** 325 69.13 66.24
496 104239132312180 梁** 309 76.60 66.24
497 118459080005750 李* 303 79.40 66.24
498 102549210003108 胡* 297 82.13 66.22
499 102919211305074 徐* 330 66.60 66.18
500 110659850010359 赵** 301 80.07 66.16
501 102169005030035 刘** 312 74.73 66.10
502 104599411160268 方** 290 85.00 66.10
503 104239514616820 谢** 289 85.47 66.10
504 103869210706854 段** 303 78.73 66.04
505 107019414808414 王** 309 75.80 66.00
506 104889210002429 彭* 301 79.47 65.98
507 103539210004522 郝* 306 76.87 65.90
508 102959210910773 李** 302 78.73 65.90
509 106139085201768 杨* 302 78.73 65.90
510 102169005040065 姚** 302 78.67 65.88
511 102549210000281 林** 308 75.80 65.86
512 110659850010901 邵** 314 73.00 65.86
513 100809017030088 夏* 302 78.40 65.80
514 100089210004690 史** 299 79.67 65.76
515 104279501802935 牟** 307 75.93 65.76
516 104239370607627 姚** 307 75.80 65.72
517 106139085204181 甘** 292 82.80 65.72
518 100549000002142 吕* 322 68.67 65.68
519 114139116300741 黄** 312 73.33 65.68
520 102259152100299 高* 289 84.00 65.66
521 103869210706835 李** 290 83.47 65.64
522 102959210908227 高** 323 67.87 65.58
523 104279378702137 皇** 300 78.53 65.56
524 102549210002910 张** 323 67.80 65.56
525 100809017030006 刘* 295 80.67 65.50
526 100049131505852 张* 324 67.07 65.48
527 110659850004100 张** 302 77.27 65.46
528 102949210011764 朱** 310 73.47 65.44
529 103369432106173 李** 298 79.07 65.44
530 102559210005807 邵** 301 77.33 65.34
531 102959210908065 李** 291 81.87 65.30
532 102529210003883 李** 296 79.47 65.28
533 102549210000483 李** 290 82.20 65.26
534 100549000004751 杨** 300 77.53 65.26
535 102529210004580 刘* 305 75.07 65.22
536 102529210004435 陈** 277 88.13 65.22
537 100049220408011 李* 320 68.00 65.20
538 102559210006293 郑* 318 68.87 65.18
539 101129000006470 聂** 299 77.73 65.18
540 102959210909739 乔** 305 74.73 65.12
541 103379210000121 王* 297 78.33 65.08
542 102549210002494 刘** 302 75.93 65.06
543 102809210017792 徐** 291 81.00 65.04
544 102869411615970 杨* 288 82.40 65.04
545 100089210001482 谢** 296 78.67 65.04
546 102949210001542 蒋** 311 71.43 64.97
547 102949210010164 甘** 298 77.47 64.96
548 106139085201648 裴** 290 81.07 64.92
549 103599210010432 戈* 324 65.07 64.88
550 100089210008001 杨** 314 69.73 64.88
551 104279370300238 张** 319 67.27 64.84
552 107109140905155 贺** 291 80.27 64.82
553 101459000000861 徐** 296 77.87 64.80
554 104239140412288 代** 295 78.33 64.80
555 104239370306261 朱** 284 83.47 64.80
556 103379210001423 徐** 299 76.33 64.76
557 100559333322825 付** 283 83.80 64.76
558 104279378702152 郝** 311 70.53 64.70
559 100049110401441 高* 305 73.20 64.66
560 102809210009844 徐* 290 80.07 64.62
561 100609620607407 姜** 288 80.93 64.60
562 101459000004074 葛* 285 82.33 64.60
563 102959210909831 段** 320 65.80 64.54
564 100049131505860 李* 305 72.67 64.50
565 107109621211088 沈* 296 76.73 64.46
566 192919211305145 刘** 294 77.67 64.46
567 102949210011287 任** 298 75.67 64.42
568 100119802000274 赵** 288 80.27 64.40
569 102169005040056 郑** 306 71.67 64.34
570 118459080005787 杨** 297 75.87 64.34
571 114139131402080 张** 300 74.20 64.26
572 10701931805029 刘** 288 79.80 64.26
573 101519002402465 代** 282 82.53 64.24
574 103539210003950 傅* 291 78.33 64.24
575 107019370607522 郭** 322 63.73 64.20
576 103539210004914 李** 285 80.90 64.17
577 100089210007998 韩** 307 70.53 64.14
578 100549000002406 董** 295 76.13 64.14
579 102549210004059 刘** 294 76.57 64.13
580 100549000005153 陈** 288 79.33 64.12
581 107109153105963 王** 287 79.73 64.10
582 104239370105508 孙** 282 82.00 64.08
583 100049110401425 冯* 291 77.73 64.06
584 100059130803702 韩** 302 72.53 64.04
585 103379210009399 王** 290 78.13 64.04
586 110659850004099 任** 288 78.93 64.00
587 102169005040018 郭** 298 74.20 63.98
588 100059131504321 徐** 292 76.80 63.92
589 102559210003683 臧** 314 66.53 63.92
590 102549210000509 吴* 299 73.53 63.92
591 110659850004760 杜** 289 77.80 63.80
592 100049370610490 乔** 281 81.20 63.70
593 101519002902779 孙* 288 77.80 63.66
594 104979400341160 兰** 277 82.80 63.62
595 102849211523264 陈** 294 74.80 63.60
596 104239370607625 徐** 296 73.80 63.58
597 102549210003102 王** 287 77.80 63.52
598 102909210704188 王* 318 63.20 63.48
599 102869321809604 颜* 278 81.73 63.44
600 102959210910052 刘* 287 77.40 63.40
601 107109120604327 李** 302 70.33 63.38
602 104599411160104 庞* 281 80.07 63.36
603 103539210004713 许* 276 82.33 63.34
604 104759085240018 崔* 308 67.27 63.30
605 104239131012012 陈** 290 75.67 63.30
606 114139116300743 张* 305 68.67 63.30
607 103539210005116 陈* 296 72.80 63.28
608 102549210001687 余** 295 73.27 63.28
609 100809017030293 刘** 288 76.33 63.22
610 102169005040067 杨* 301 70.00 63.14
611 114139370603926 马** 288 76.07 63.14
612 103849212315869 焦** 275 82.07 63.12
613 102549210000027 苏** 288 75.93 63.10
614 100089210004843 张** 273 82.53 62.98
615 102959210909737 陈** 294 72.67 62.96
616 100049130705071 孙** 292 73.47 62.92
617 102959210909931 马** 303 68.27 62.90
618 100049110401350 张* 276 80.87 62.90
619 100049210807671 张** 287 75.53 62.84
620 107109140104796 赵* 297 70.73 62.80
621 102529210005730 林* 287 75.20 62.74
622 107109142205746 祁** 285 76.07 62.72
623 102549210003304 董** 300 69.00 62.70
624 101459000009611 陶** 291 73.13 62.68
625 104239230613528 许* 279 78.67 62.66
626 101519002902756 付** 279 78.60 62.64
627 103379210010769 李** 289 73.93 62.64
628 106139085204850 李* 290 73.40 62.62
629 100809017030029 郭* 292 72.40 62.60
630 101519002902751 田* 284 75.53 62.42
631 107109371307941 何* 298 68.93 62.40
632 104599411160192 丁** 288 73.53 62.38
633 103599210010419 权** 279 77.73 62.38
634 100089210004440 张** 273 80.33 62.32
635 10013925026028 马** 293 71.00 62.32
636 105599210006010 陈** 306 64.17 62.09
637 102549210002271 冯** 269 81.33 62.06
638 107109613303231 刘* 282 74.73 61.90
639 102549210003755 魏** 270 80.13 61.84
640 101509817001598 郭** 294 68.93 61.84
641 100059131504322 吴** 285 73.07 61.82
642 107109141105327 刘* 295 68.33 61.80
643 105599210007546 袁* 278 76.20 61.78
644 102529210005238 张** 271 79.13 61.68
645 102529210005253 王** 277 76.27 61.66
646 100829100901288 马** 295 67.33 61.50
647 100119802000177 王** 279 74.60 61.44
648 1029592110902174 任** 275 76.40 61.42
649 102959210908228 林** 290 69.27 61.38
650 103379210007527 谭** 267 79.67 61.28
651 102549210000279 闫* 272 77.13 61.22
652 104239414815830 刘** 280 73.33 61.20
653 101079013000011 方* 273 76.40 61.14
654 103379210010354 刘* 278 73.93 61.10
655 100569002711947 龙** 287 69.73 61.10
656 100049131706022 马** 279 72.33 60.76
657 100119802000007 侯** 286 68.87 60.70
658 100609142305522 许** 284 69.47 60.60
659 102549210000510 柴** 281 70.80 60.58
660 102959210910704 李** 274 74.00 60.56
661 104759085240027 王** 280 70.80 60.44
662 101259000001504 刘** 286 67.47 60.28
663 101079013000040 芮** 269 74.73 60.08
664 100569002010943 李** 266 75.80 59.98
665 102559210007138 张** 280 67.80 59.54
666 104279370900812 霍** 271 71.73 59.46
667 103539210004588 宋** 271 69.73 58.86
668 102549210001688 解** 263 73.27 58.80
669 110659850005722 吕** 280 64.20 58.46
670 102949210011349 韩** 301 54.33 58.44
671 102549210003827 曹** 261 72.87 58.40
672 106139085207339 兰** 264 71.20 58.32
673 102169005040032 秦** 263 71.13 58.16
674 100139111312152 王* 260 71.60 57.88
675 104239370105505 刘** 287 57.67 57.48
676 103849215116008 蒋** 268 65.67 57.22
677 104239370708471 郑** 332 28.33 54.98
678 100549000002340 刘** 285 38.33 51.40
679 102169005040033 李** 310 13.50 47.45

 

上一条:北京物资学院2019一志愿研究生考生成绩公示(专硕与学硕) 下一条:2019研究生预面试、复试成绩(物流学院专硕1)

关闭