招生考试

当前位置: 首页 >> 招生考试 >> 正文

北京物资学院2019一志愿研究生考生成绩公示(专硕与学硕)

2019年03月26日 15:33  点击:[]

北京物资学院2019一志愿研究生考生成绩公示

 

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 100379085240235 * 386 87.47 80.28
2 100379085240152 * 390 85.27 80.18
3 100379085240332 ** 379 87.20 79.22
4 100379085240046 * 378 84.20 78.18
5 100379085240172 * 368 83.93 76.7
6 100379085240062 * 371 82.47 76.68
7 100379085240126 * 370 82.67 76.6
8 100379085240262 * 370 81.67 76.3
9 100379085240240 * 356 87.93 76.22
10 100379085240166 ** 364 83.87 76.12
11 100379085240331 * 366 82.13 75.88
12 100379085240245 徐* 362 82.80 75.52
13 100379085240333 ** 354 85.60 75.24
14 100379085240057 ** 377 74.20 75.04
15 100379085240072 ** 359 82.20 74.92
16 100379085240227 ** 366 78.60 74.82
17 100379085240058 * 353 84.27 74.7
18 100379085240192 ** 366 78.07 74.66
19 100379085240031 ** 343 86.73 74.04
20 100379085240024 * 357 79.80 73.92
21 100379085240087 ** 341 86.33 73.64
22 100379085240090 ** 368 73.67 73.62
23 100379085240088 ** 350 81.67 73.5
24 100379085240095 ** 340 85.73 73.32
25 100379085240376 ** 344 82.80 73
26 100379085240081 ** 347 81.13 72.92
27 100379085240210 ** 354 77.73 72.88
28 100379085240316 ** 333 87.47 72.86
29 100379085240242 ** 341 83.20 72.7
30 100379085240198 ** 328 87.47 72.16
31 100379085240026 * 345 79.20 72.06
32 100379085240300 ** 338 80.80 71.56
33 100379085240318 ** 332 83.53 71.54
34 100379085240311 * 334 82.60 71.54
35 100379085240356 ** 337 81.07 71.5
36 100379085240288 ** 338 80.40 71.44
37 100379085240377 * 343 78.07 71.44
38 100379085240221 ** 334 82.07 71.38
39 100379085240236 ** 341 78.13 71.18
40 100379085240076 * 327 84.33 71.08
41 100379085240131 * 337 79.33 70.98
42 100379085240298 ** 335 79.87 70.86
43 100379085240211 * 334 80.20 70.82
44 100379085240369 ** 325 84.27 70.78
45 100379085240170 ** 341 76.53 70.7
46 100379085240216 ** 350 72.27 70.68
47 100379085240255 ** 333 80.20 70.68
48 100379085240053 ** 342 75.80 70.62
49 100379085240018 ** 322 85.13 70.62
50 100379085240256 ** 324 83.73 70.48
51 100379085240077 ** 331 80.40 70.46
52 100379085240267 *** 325 83.00 70.4
53 100379085240339 ** 328 80.87 70.18
54 100379085240078 ** 310 89.13 70.14
55 100379085240036 ** 314 87.13 70.1
56 100379085240051 ** 334 77.07 69.88
57 100379085240260 ** 316 85.47 69.88
58 100379085240120 * 319 83.93 69.84
59 100379085240263 ** 334 76.67 69.76
60 100379085240013 ** 334 75.93 69.54
61 100379085240034 ** 315 84.67 69.5
62 100379085240181 ** 314 85.13 69.5
63 100379085240093 ** 325 79.93 69.48
64 100379085240308 * 314 84.80 69.4
65 100379085240223 ** 328 77.80 69.26
66 100379085240140 ** 327 77.73 69.1
67 100379085240139 * 318 81.87 69.08
68 100379085240067 * 321 80.40 69.06
69 100379085240371 ** 325 78.27 68.98
70 100379085240151 * 330 75.93 68.98
71 100379085240338 * 313 83.47 68.86
72 100379085240315 ** 316 81.40 68.66
73 100379085240367 ** 330 74.47 68.54
74 100379085240010 ** 307 84.80 68.42
75 100379085240080 * 313 81.93 68.4
76 100379085240234 ** 314 81.27 68.34
77 100379085240264 ** 316 80.20 68.3
78 100379085240145 ** 322 77.20 68.24
79 110379085240266 ** 313 81.33 68.22
80 100379085240099 ** 330 73.20 68.16
81 100379085240064 ** 309 82.47 68
82 100379085240282 ** 325 74.73 67.92
83 100379085240020 * 315 79.00 67.8
84 100379085240203 ** 305 83.60 67.78
85 100379085240108 * 318 77.27 67.7
86 100379085240274 ** 305 82.73 67.52
87 100379085240040 * 309 80.87 67.52
88 100379085240233 张** 316 77.53 67.5
89 100379085240287 * 337 67.53 67.44
90 100379085240164 ** 318 76.27 67.4
91 100379085240340 ** 311 79.07 67.26
92 100379085240023 ** 308 80.20 67.18
93 100379085240357 ** 299 83.60 66.94
94 100379085240309 * 320 73.67 66.9
95 100379085240200 凡* 324 71.60 66.84
96 100379085240354 ** 320 73.13 66.74
97 100379085240343 * 308 78.67 66.72
98 100379085240302 ** 291 86.27 66.62
99 100379085240243 ** 315 74.87 66.56
100 100379085240334 ** 320 72.27 66.48
101 100379085240301 ** 329 67.53 66.32
102 100379085240230 ** 294 83.60 66.24
103 100379085240289 * 306 77.27 66.02
104 100379085240113 ** 313 73.73 65.94
105 100379085240175 ** 325 68.13 65.94
106 100379085240022 ** 304 77.73 65.88
107 100379085240306 ** 314 73.07 65.88
108 100379085240122 ** 305 76.67 65.7
109 100379085240355 * 311 72.47 65.28
110 100379085240001 ** 292 81.00 65.18
111 100379085240059 ** 300 76.27 64.88
112 100379085240220 * 299 76.60 64.84
113 100379085240125 ** 291 80.27 64.82
114 100379085240363 ** 301 74.87 64.6
115 100379085240134 ** 294 78.13 64.6
116 100379085240154 ** 291 79.33 64.54
117 100379085240153 * 292 78.87 64.54
118 100379085240130 ** 299 75.33 64.46
119 100379085240027 ** 303 73.40 64.44
120 100379085240133 ** 277 85.47 64.42
121 100379085240303 ** 297 75.73 64.3
122 100379085240249 * 289 78.80 64.1
123 100379085240366 ** 300 73.53 64.06
124 100379085240349 ** 307 68.93 63.66
125 100379085240252 * 289 77.20 63.62
126 100379085240259 ** 276 83.13 63.58
127 100379085240346 ** 294 73.27 63.14
128 100379085240219 ** 295 70.60 62.48
129 100379085240161 ** 276 77.53 61.9
130 100379085240347 * 290 70.07 61.62
131 100379085240179 * 271 70.20 59
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 100379120100001 ** 377 80.20 76.84
2 100379087100003 ** 279 83.20 64.02
3 100379087100004 * 311 86.40 69.46
4 100379081203001 ** 279 80.20 63.12
5 100379020209001 ** 349 83.92 74.04

 

上一条:2019北京物资学院工商管理(MBA)考生拟录取名单 下一条:2019研究生预面试、复试成绩(物流学院专硕2)

关闭